Ön och de olika stränderna erbjuder oftast boendealternativ i alla prisklasser. Man hittar enkla till dyrare anläggningar, bungalows och hotell med stora bassänger och gym. Nedan presenteras en lista på alla hotell, guesthouses och bungalows som finns för bokning på nätet. I menyn finns ni dessa boendealternativ sorterade efter strand.
Koh Lanta Yai, Ao Nui Bay |
| Frukost | Pris från |
Dream Team Beach Resort | ja | 101 kr |
Koh Lanta Yai, Aow Mai Pai |
| Frukost | Pris från |
Bamboo Bay Resort | nej | 210 kr |
Koh Lanta Yai, Kantiang Beach |
| Frukost | Pris från |
Jinda Hostel | nej | 59 kr |
Lanta Maikaew Bungalow | nej | 67 kr |
Phu Lanta Life | nej | 118 kr |
The Sea @ Lanta Hotel | nej | 210 kr |
Lanta Marine ParkView Resort | ja | 260 kr |
Baan Laanta Resort + Spa | ja | 319 kr |
Baan Puteri Lanta | ja | 353 kr |
Alama Sea Village Resort | ja | 412 kr |
Ancient Realm Deluxe Villa | nej | 470 kr |
Kantiang View Resort | ja | 470 kr |
Phra Nang Lanta | ja | 638 kr |
The Houben | ja | 739 kr |
Baan Kan Tiang Sea Villa Resort | nej | 1134 kr |
Pimalai Resort + Spa | ja | 1562 kr |
Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach |
| Frukost | Pris från |
Aloha Lanta Resort | ja | 143 kr |
Twinbay Resort | ja | 151 kr |
Kaw Kwang Beach Resort | ja | 168 kr |
Coco Cape Lanta Resort | nej | 420 kr |
Crown Lanta Resort + Spa | ja | 697 kr |
Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach |
| Frukost | Pris från |
Lanta Bee Garden Bungalows | nej | 109 kr |
Mermaid Beachfront Resort | nej | 118 kr |
Lanta Dream House Apartment | nej | 143 kr |
Rann Chalet Beach Side | nej | 143 kr |
Baahra Bungalows | nej | 151 kr |
Lanta Garden Home | ja | 168 kr |
N.D. Place | ja | 168 kr |
Lanta Island Resort | nej | 168 kr |
Lemonade Boutique Inn | nej | 176 kr |
Ocean View Resort | ja | 185 kr |
Golden Bay Cottage | ja | 185 kr |
Lanta Summer House | ja | 185 kr |
Salatan Resort | ja | 185 kr |
DR Lanta Bay Resort | ja | 185 kr |
Lanta Mermaid Boutique House | ja | 193 kr |
Andaman Lanta Resort | ja | 193 kr |
Lanta Villa Resort | ja | 210 kr |
Ananda Lanta Resort | ja | 218 kr |
Southern Lanta Resort | ja | 227 kr |
Banana Beach Resort | nej | 235 kr |
Lanta Residence Boutique Resort | ja | 235 kr |
Lanta Pura Beach Resort | ja | 260 kr |
Chaba Bungalows + Art Gallery | ja | 286 kr |
Lanta Scenic Bungalow | ja | 302 kr |
Holiday Villa | ja | 336 kr |
Lanta For Rest | nej | 361 kr |
Royal Lanta Resort + Spa | ja | 395 kr |
Pilanta Spa Resort | ja | 420 kr |
Chalaroste Lanta The Private Resort | ja | 420 kr |
Twin Lotus Koh Lanta | ja | 638 kr |
Cha-Da Beach Resort and Spa | ja | 647 kr |
Maya Koh Lanta Resort | ja | 655 kr |
Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay |
| Frukost | Pris från |
Hatzanda Lanta Resort | nej | 50 kr |
Lanta Dareen Resort | ja | 84 kr |
Lanta New Beach Bungalow | nej | 109 kr |
New Ozone Resort | nej | 118 kr |
SaKai Bungalows | nej | 118 kr |
Lanta Family Resort | ja | 118 kr |
Peace Lanta Mansion | nej | 118 kr |
New Coconut Bungalow | nej | 143 kr |
Blue Andaman Lanta Resort | nej | 143 kr |
Lanta Pavilion Resort | ja | 160 kr |
Lanta Andaleaf Bungalow | nej | 168 kr |
Lanta Memory Resort | nej | 176 kr |
Moonwalk Lanta Resort | ja | 176 kr |
Lanta Wild Beach Resort | nej | 185 kr |
Lanta Emerald Bungalow | ja | 185 kr |
Riviera Boutique House | ja | 185 kr |
Lanta Riviera Villa Resort | ja | 185 kr |
Lanta Riviera Resort | ja | 210 kr |
Coco Lanta Resort | ja | 252 kr |
Lanta Thip House | nej | 286 kr |
Peaceful Resort | ja | 286 kr |
Lanta Lapaya Resort | nej | 311 kr |
Alanta Villa | nej | 1369 kr |
Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach |
| Frukost | Pris från |
Lanta Nature Beach Resort | ja | 92 kr |
Marina Hut Guest House | nej | 92 kr |
Lanta Nature House | ja | 118 kr |
Veranda Lanta Resort | ja | 118 kr |
Lanta Riversand Resort | nej | 118 kr |
Pada Hotel | nej | 126 kr |
Horizon Bungalows Restaurant and Bar | nej | 143 kr |
Lanta Nice Beach Resort | ja | 160 kr |
Lanta Seafront Resort | ja | 168 kr |
Lanta Paradise Beach Resort | ja | 176 kr |
Lanta Intanin Resort | nej | 185 kr |
Lanta Halabala Resort | ja | 210 kr |
Amantra Resort + Spa | ja | 218 kr |
Lanta Palace Resort + Beach Club | ja | 244 kr |
Peace Paradise Beach | ja | 286 kr |
The Narima Bungalow Resort | ja | 302 kr |
Andalay Boutique Resort | ja | 328 kr |
Lanta Miami Resort | ja | 378 kr |
Lanta Klong Nin Beach Resort | ja | 378 kr |
The Wings Boutique Hotels | nej | 386 kr |
Clean Beach Resort | ja | 403 kr |
Lanta Ilmare Beach Resort | ja | 412 kr |
Lanta White Rock Resort + Spa | ja | 496 kr |
Rawi Warin Resort + Spa | ja | 638 kr |
Sri Lanta | ja | 655 kr |
Thai Island Dream Estate | nej | 1646 kr |
Heaven on Earth | nej | 1646 kr |
Koh Lanta Yai, Klong Tok Beach |
| Frukost | Pris från |
Baan Pakgasri Hideaway | ja | 202 kr |
Moonlight Exotic Bay Resort | ja | 722 kr |
Koh Lanta Yai, Klongjark Beach |
| Frukost | Pris från |
Anda Lanta Resort | ja | 630 kr |
Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach |
| Frukost | Pris från |
Funky Fish Hostel | nej | 50 kr |
M Hostel Lanta | nej | 67 kr |
Mook Lanta Boutique Resort + Spa | ja | 84 kr |
Ok Chawkoh Bungalow | nej | 84 kr |
Lantawadee Resort and Spa | nej | 92 kr |
Gooddays Lanta Beach Resort | ja | 109 kr |
Lom La Lanta | ja | 118 kr |
Angel Lanta Bungalow | ja | 118 kr |
Lanta TS Guest House | nej | 143 kr |
Poonsap Resort | nej | 168 kr |
Lanta Sport Resort | ja | 176 kr |
Lanta Palm Beach Resort | ja | 185 kr |
N.T. Lanta Resort | ja | 185 kr |
Long Beach Chalet | ja | 210 kr |
Lanta Manda | ja | 210 kr |
Sea Sand Sun Resort | ja | 235 kr |
Relax Bay Resort | ja | 244 kr |
Lanta Casuarina Beach Resort | ja | 286 kr |
Nakara Long Beach Resort | ja | 286 kr |
Lanta Resort | ja | 353 kr |
Lanta Castaway Resort | ja | 386 kr |
Chaw-Ka-Cher Tropicana Lanta Resort | ja | 395 kr |
Soontreeya Lanta | ja | 420 kr |
Arthaya Villas | nej | 428 kr |
Lanta Sand Resort + Spa | ja | 470 kr |
My Lanta Village | nej | 470 kr |
Sayang Beach Bungalows | ja | 504 kr |
Layana Resort + Spa | ja | 1487 kr |
Koh Lanta Yai, Saladan |
| Frukost | Pris från |
Baan Mook Anda Hostel | nej | 59 kr |
Jetty Place | nej | 143 kr |
KeereeLay Lanta | ja | 185 kr |
Non Du Lay Guesthouse | nej | 193 kr |